Просмотры844Комментарии0

В рейтинге безопасности на дорогах Ульяновск занял 14 место

Межрегиональный центр «За безопасность российский дорог» опубликовал рейтинг дорог городов России, согласно которому Ульяновск попал в так называемую «жёлтую зону», заняв 14 место на начало 2015 года.

shahta

По мнению экспертов, нахождение в так называемой «жёлтой зоне» означает, что в городе недостаточно обеспечивается безопасность на автомобильных дорогах. А это, в свою очередь, говорит о том, что с дорогами в нашем городе далеко не порядок.

08270986

Регион ДТП по НДУ Погибших Раненых Рейтинг территорий
1 Калининградская область 363 56 247 0,9
2 Томская область 273 41 314 1,0
3 Белгородская область 306 82 314 1,0
4 Санкт-Петербург 470 38 573 1,1
5 Приморский край 637 66 767 1,1
6 Смоленская область 175 41 209 1,2
7 Архангельская область 396 35 528 1,2
8 Хабаровский край 504 43 627 1,2
9 Москва 2191 216 2557 1,3
10 Тюменская область 294 28 382 1,3
11 Новосибирская область 395 41 468 1,3
12 Пензенская область 498 48 658 1,3
13 Владимирская область 536 60 714 1,3
14 Ульяновская область 544 58 730 1,3
15 Ивановская область 480 39 647 1,4
16 Курская область 501 49 617 1,4
17 Ярославская область 488 91 623 1,5
18 Калужская область 532 78 719 1,5
19 Оренбургская область 725 83 941 1,5
20 Республика Татарстан 765 130 1046 1,5
21 Тульская область 806 67 1031 1,5
22 Тамбовская область 468 63 646 1,6
23 Забайкальский край 542 80 697 1,6
24 Рязанская область 573 66 770 1,6
25 Кемеровская область 1002 121 1283 1,6
26 Астраханская область 815 42 1043 1,7
27 Саратовская область 868 130 1043 1,7
28 Красноярский край 933 211 1035 1,7
29 Воронежская область 1090 198 1273 1,7
30 Алтайский край 800 44 975 1,8
31 Омская область 912 75 1 250 1,8
32 Самарская область 1 376 145 1 814 1,8
33 Кировская область 543 70 698 1,9
34 Ставропольский край 1 283 193 1 594 1,9
35 Челябинская область 1 068 173 1 323 1,9
36 Свердловская область 1 090 217 1 358 2,0
37 Пермский край 1 117 100 1 498 2,0
38 Волгоградская область 874 124 1 102 2,1
39 Краснодарский край 933 211 1 035 2,1
40 Иркутская область 1 246 172 1 581 2,1
41 Ростовская область 1 294 157 1 530 2,1
42 Республика Башкортостан 890 154 1 108 2,3
43 Ленинградская область 756 154 1 024 2,5
44 Нижегородская область 1 686 176 2 109 2,7
45 Московская область 2 600 532 3 242 4,0

Фото из сети Интернет.

Справедливый телефон
Десятки тысяч людей остались без воды! СТ №357 от 4.12.2023
Все выпуски Справедливого телефона

Популярное