2242Выборы Президента РФ 2018: лидирует Владимир Путин

По состоянию на 6:00 ЦИК обработал 99% протоколов на выборах президента.
В активе Путина 76,65% голосов по итогам подсчёта данных о голосовании на 99% избирательных участков.
Второе место занимает Павел Грудинин с 11,82%, на третьем месте Владимир Жириновский — 5,68%.
За ними следует Ксения Собчак, получившая 1,66% голосов, у Григория Явлинского — 1,04%, Борис Титов набирает 0,75%, за Максима Сурайкина отдали свой голос 0,68% избирателей, Сергей Бабурин получил 0,65%.
Что касается результатов выборов по Ульяновской области, они оказались практически идентичными с итогами по стране в целом. По состоянию на 6:52 19 марта результаты следующие:
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1000022 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 953291 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 590660 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 52700 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 309931 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 52691 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 590457 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 7023 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 636125 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 3972 0.62% |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 94809 14.74% |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 40028 6.22% |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 477654 74.27% |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 7146 1.11% |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 4752 0.74% |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 4197 0.65% |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3567 0.55% |
В Ульяновской области кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал на 3 процента больше голосов, чем по России в целом. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что число протестно настроенного электората в нашем регионе превышает показатель по стране.
Мы следим за ситуацией.

0